U tekstu možete pogledati i zabeležiti koordinate svih plaža na ostrvu. Nadamo se da će koristiti. Opis plaža i uputstva kako doći do njih za slučaj da nemate GPS uređaj možete videti ovde.

Agios Ioannis - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Άγιος Ιωάννης40.61887124.761553

Agios Vasilis - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Άγιος Βασίλης40.77677924.695363

Aliki - ΑΛΥΚΗ | Αλυκή40.60511824.741690

Arsanas - (Afrodite) ΑΡΣΑΝΑΣ | Αρσανάς40.59804224.695992

Atspas - ΑΤΣΠΑΣ | Ατσπάς40.63920224.515983

Beba-Platania - ΜΠΕΜΠA | Μπέμπe40.64466424.514968

Glifada - ΓΛΥΦΑΔΑ | Γλυφάδα40.78529224.665698

Glifoneri - ΓΛΥΦΟΝΕΡΙ | Γλυφονέρι40.79290524.632646

Glikadi - ΓΛΥΚΑΔΙ | Γλυκάδι40.79314324.657254

Salonikios Beach / Chill Out Beach - ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ | Σαλονικιός40.57159724.643588

Skala Panagia / Golden Beach - ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ | Χρυσή Αμμουδιά40.72173024.757261

Skala Potamia / Golden Beach - ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ | Χρυσή Ακτή40.70877724.760077

Skala Maries - ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΕΣ | Σκάλα Μαριές40.64261324.515547

Kalami - ΚΑΛΑΜΙ | Καλάμι40.56997224.645895

Kinira - ΚΟΙΝΥΡΑ | Κοίνυρα40.66268524.763956

Limanaki - ΛΙΜΑΝΑΚΙ | Λιμανάκι40.78277624.714442

Limenaria - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ | Λιμενάρια40.62593024.574774

Livadi - ΛΙΒΑΔΙ | Λιβάδι40.59821424.691684

Makryammos - ΜΑΚΡΥΑΜΜΟΣ | Μακρύαμμος40.77085724.725790

Metalia - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ | Μεταλλεία40.62378124.582796

Nisteri - ΝΥΣΤΕΡΙ | Νυστέρι40.77894824.686168

Pachis - ΠΑΧΥΣ | Παχύς40.78994824.627314

Paradise - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | Παράδεισος40.64496224.767042

Pefkari - ΠΕΥΚΑΡΙ | Πευκάρι40.61753824.597220

Potos - ΠΟΤΟΣ | Ποτός40.60870224.606843

Psili Ammos - ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ | Ψιλή άμμος40.58355124.638748

Saliara - ΣΑΛΙΑΡΑ | Σαλιάρα40.75034024.747720

Skala Kalirachi - ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ | Σκάλα Καλλιράχης40.71055524.533701

Skala Prinos - ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ | Σκάλα Πρίνου40.75564524.561052

Skala Rachoni - ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙ | Σκάλα Ραχώνι40.77662624.598485

Tarsanas - ΤΑΡΣΑΝΑΣ | Ταρσανάς40.77789524.691406

Thimonia - ΘΥΜΩΝΙΑ | Θυμωνιά40.60567924.721460

Tripiti - ΤΡΥΠΗΤΗ | Τρυπητή40.62333824.542845

Vathi - ΒΑΘΥ | Βάθυ40.74431224.767532

Papalimani - ΠΑΠΑΛΙΜΑΝΙ | Παπαλιμάνι40.78358124.668467

Saint Anna 
40.586891
24.62429

Kekes Beach
40.603779
24.727663

Porto Vathi
40.746868
24.751385

Ariba Beach
40.778744
24.605801

Najveću ponudu smeštaja na Tasosu pogledajte OVDE.


Pratite nas na našim društvenim mrežama i budite u toku sa svime što vas zanima o Grčkoj!
Facebook:Nikana.gr
Instagram: @nikana.gr
Tiktok: nikana.gr
Facebook grupa: Live from Greece
YouTube kanal @NikanaTravel
Pišite nam na e-mail: nikana@nikana.gr