In this article you can see and mark down coordinates of all beaches on the island. We hope they’ll be useful. You can see descriptions of beaches and instructions on how to reach them without a GPS device here.

Agios Ioannis - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Άγιος Ιωάννης 40.61887124.761553

Agios Vasilis - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Άγιος Βασίλης 40.77677924.695363

Aliki - ΑΛΥΚΗ | Αλυκή 40.60511824.741690

Arsanas - (Afrodite) ΑΡΣΑΝΑΣ | Αρσανάς 40.59804224.695992

Atspas - ΑΤΣΠΑΣ | Ατσπάς 40.63920224.515983

Beba - ΜΠΕΜΠA | Μπέμπe 40.64466424.514968

Glifada - ΓΛΥΦΑΔΑ | Γλυφάδα 40.78529224.665698

Glifoneri - ΓΛΥΦΟΝΕΡΙ | Γλυφονέρι 40.79290524.632646

Glikadi - ΓΛΥΚΑΔΙ | Γλυκάδι 40.79314324.657254

Salonikios Beach / Chill Out Beach - ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ | Σαλονικιός 40.57159724.643588

Skala Panagia / Golden Beach - ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ | Χρυσή Αμμουδιά 40.72173024.757261

Skala Potamia / Golden Beach - ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ | Χρυσή Ακτή 40.70877724.760077

Skala Maries - ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΕΣ | Σκάλα Μαριές 40.64261324.515547

Kalami - ΚΑΛΑΜΙ | Καλάμι 40.56997224.645895

Kinira - ΚΟΙΝΥΡΑ | Κοίνυρα 40.66268524.763956

Limanaki - ΛΙΜΑΝΑΚΙ | Λιμανάκι 40.78277624.714442

Limenaria - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ | Λιμενάρια 40.62593024.574774

Livadi - ΛΙΒΑΔΙ | Λιβάδι 40.59821424.691684

Makryammos - ΜΑΚΡΥΑΜΜΟΣ | Μακρύαμμος 40.77085724.725790

Metalia - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ | Μεταλλεία 40.62378124.582796

Nisteri - ΝΥΣΤΕΡΙ | Νυστέρι 40.77894824.686168

Pachis - ΠΑΧΥΣ | Παχύς 40.78994824.627314

Paradise - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | Παράδεισος 40.64496224.767042

Pefkari - ΠΕΥΚΑΡΙ | Πευκάρι 40.61753824.597220

Potos - ΠΟΤΟΣ | Ποτός 40.60870224.606843

Psili Ammos - ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ | Ψιλή άμμος 40.58355124.638748

Saliara - ΣΑΛΙΑΡΑ | Σαλιάρα 40.75034024.747720

Skala Kalirachi - ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ | Σκάλα Καλλιράχης 40.71055524.533701

Skala Prinos - ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ | Σκάλα Πρίνου 40.75564524.561052

Skala Rachoni - ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙ | Σκάλα Ραχώνι 40.77662624.598485

Tarsanas - ΤΑΡΣΑΝΑΣ | Ταρσανάς 40.77789524.691406

Thimonia - ΘΥΜΩΝΙΑ | Θυμωνιά 40.60567924.721460

Tripiti - ΤΡΥΠΗΤΗ | Τρυπητή 40.62333824.542845

Vathi - ΒΑΘΥ | Βάθυ 40.74431224.767532

Papalimani - ΠΑΠΑΛΙΜΑΝΙ | Παπαλιμάνι 40.783581
24.668467

Saint Anna 
40.586891
24.62429

Kekes Beach
40.603779
24.727663

Porto Vathi
40.746868
24.751385

Ariba Beach
40.778744
24.605801

The most comprehensive offer of accommodation on Thassos find HERE.


Follow us on our social media and stay up to date with everything you are interested in about Greece!
Facebook:Nikana.gr
Instagram: @nikana.gr
Tiktok: nikana.gr
Facebook group: Live from Greece
YouTube kanal @NikanaTravel
Write to us at e-mail: nikana@nikana.gr